產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
里氏硬度計TH160是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,
更新時間:2023-04-27
一.TH160里氏硬度計概述
里氏硬度計是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
二.里氏硬度計TH160
● 可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS);
● 一機可同時配多種異型沖擊裝置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
● 自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G);
● 隨機現(xiàn)場打印數(shù)據(jù)和統(tǒng)計計直方圖,可接PC機實現(xiàn)測量數(shù)據(jù)的歸檔管理與分析
● 可能過菜單設(shè)置材質(zhì),無需設(shè)置即可自動識別沖擊方向;
● 可設(shè)置硬度值上下偏差自動聲音報警;
● 屏幕具有背光,可調(diào)節(jié)對比度;
● 可存儲240~1000組測試數(shù)據(jù);
● 打印機與主機可分離,更便于攜帶;
● 增加了測試材料(不銹鋼)及擴大了測試范圍;
● 自動檢測電池電壓,當(dāng)工作電壓低于額定值時,自動報警;
● 可顯示電池電量;
● 可打印測試結(jié)果;
● 全中文菜單、背光顯示、方便操作
三.技術(shù)參數(shù):里氏硬度計TH160
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復(fù)性**0.8(HLD=800)詳情見表二 |
標(biāo)準(zhǔn)沖擊裝置 | D型沖擊裝置(詳情見附件表一) |
上下限設(shè)置測量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | D/ C /DC / D+15 / DL/ G |
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 任意 |
計算機接口 | RS232 |
文字說明 | 全中文菜單, |
屏幕顯示 | 屏幕具有背光,可調(diào)節(jié)對比度 |
測試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲存 | 可存儲240~1000組測試數(shù)據(jù) |
測量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin= |
識別功能 | 自動識別沖擊裝置類型功能 |
打印機類型 | 熱敏打印機 |
測試材料數(shù)量 | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一; |
自動檢測電壓 | 當(dāng)工作電壓低于額定值時,自動報警 |
電源 | 充電電池NIMH12V,1200mAh |
充電器 | 6V500mA |
外型尺寸 | 230×90× |
重量 |
測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steelcast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | | | | | |
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON | HRC | | | | | | |
HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
HV | | | | | | | |
NC、IRON | HRC | | | | | | |
HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
HV | | | | | | | |
C.ALUM | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | |
四.基本配置:
主機(含熱敏紙打印機)
D型沖擊裝置
隨機里氏硬度塊(HLD值)
充電器
尼龍刷
合格證書
使用說明書
密碼包裝箱
五.可選附件
各種沖擊裝置
經(jīng)過鑒定的、非HLD值的隨機
里氏硬度塊
各種異型支承環(huán)
數(shù)據(jù)處理軟件
通訊電纜