產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
基準(zhǔn)級(jí)臺(tái)式分光測(cè)色儀DS-36D DS-37D DS-39D使傳感器進(jìn)光量提升50%,光譜分辨率提升30%,信噪比更高,重復(fù)性、臺(tái)間差、示值表現(xiàn)更優(yōu)秀,與基準(zhǔn)級(jí)儀器數(shù)據(jù)保持高度一致,儀器臺(tái)間差可達(dá)0.08,重復(fù)性可達(dá)0.005。
更新時(shí)間:2023-10-18
基準(zhǔn)級(jí)臺(tái)式分光測(cè)色儀DS-36D DS-37D DS-39D
基準(zhǔn)級(jí)臺(tái)式分光測(cè)色儀DS-36D DS-37D DS-39D
主要優(yōu)點(diǎn):
表現(xiàn)優(yōu)秀的臺(tái)間差和重復(fù)精度
基于差分光譜引擎和納米級(jí)光柵的雙光路設(shè)計(jì)
確保熒光測(cè)量長(zhǎng)期一致性的校準(zhǔn)技術(shù)
超高精度和優(yōu)異臺(tái)間差保證
擁有脈沖氙燈和LED兩種照明光源
38種標(biāo)準(zhǔn)光源,40+種測(cè)量指標(biāo)
四種口徑切換自動(dòng)識(shí)別
溫度與濕度運(yùn)算補(bǔ)償功能
7寸觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)
支持SCI+SCE同時(shí)快速測(cè)量
提供ColorExpert電腦數(shù)據(jù)管理軟件
可保存數(shù)據(jù)到云端,數(shù)據(jù)跟隨賬號(hào),防止丟失
支持PC端導(dǎo)出或打印數(shù)據(jù)測(cè)試報(bào)告
支持選配配色軟件,提供更多配方靈感,提高配色效率
差分光譜引擎全面提升測(cè)量表現(xiàn):
使傳感器進(jìn)光量提升50%,光譜分辨率提升30%,信噪比更高,重復(fù)性、臺(tái)間差、示值表現(xiàn)更優(yōu)秀,與基準(zhǔn)級(jí)儀器數(shù)據(jù)保持高度一致,儀器臺(tái)間差可達(dá)0.08,重復(fù)性可達(dá)0.005。相關(guān)技術(shù)受到中國(guó)發(fā)保護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | DS-36D | DS-37D | DS-39D |
照明/測(cè)量條件 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) | ||
SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量 符合標(biāo)準(zhǔn):CIE 編碼.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、 ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 | |||
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) | |||
傳感器 | 差分光譜引擎 | ||
分光方式 | 凹面光柵 | ||
積分球直徑 | 152mm | ||
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm-780nm | ||
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
反射率測(cè)量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% | ||
照明光源 | 脈沖氙燈和LED | ||
紫外測(cè)量 | 包含UV,400nm截止,420nm截止,460nm截止 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 單模式<2秒 | ||
照明/測(cè)量口徑 | 反射:XLAVΦ25.4/30mm;LAVΦ15/18mm;MAVΦ8/11mm;SAVΦ3mm/mm 透射:Φ17mm/Φ25mm 用戶(hù)可以自定義口徑,口徑切換自動(dòng)識(shí)別 | ||
透射測(cè)量規(guī)格 | 樣品高度與厚度:高度不限制,厚度≤50mm | ||
重復(fù)性* | ΔE*ab≤0.01 | ΔE*ab≤0.005 | |
光譜反射/透過(guò)率≤0.1% | |||
臺(tái)間差** | XLAV ΔE*ab 0.15 | XLAV ΔE*ab 0.12 | XLAV ΔE*ab 0.08 |
長(zhǎng)期重復(fù)性*** | XLAV色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.01以?xún)?nèi) (恒溫條件下,24小時(shí)內(nèi)每小時(shí)測(cè)量一次白色校正板) | ||
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°標(biāo)準(zhǔn)觀察者和10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | ||
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3, LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 | ||
語(yǔ)言 | 中文簡(jiǎn)體,英文,中文繁體,俄語(yǔ),西班牙語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ),日語(yǔ),泰語(yǔ),韓語(yǔ),德語(yǔ),法語(yǔ),波蘭語(yǔ) | ||
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖, 合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評(píng)估,霧度,液體色度,顏色偏向 | ||
顏色空間 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy | ||
色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co (鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)), Astm color,霧度,總透過(guò)率,遮蓋力,力份,強(qiáng)度 | ||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94, ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類(lèi) | ||
存儲(chǔ)空間 | 8GB | ||
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | ||
操作系統(tǒng) | Android | ||
電源 | 直流穩(wěn)壓電源 | ||
操作溫濕度 | 5~40°C,相對(duì)濕度80%(35°C時(shí))以下無(wú)凝露 | ||
存儲(chǔ)溫濕度 | -20~45°C,相對(duì)濕度80%(35°C時(shí))以下無(wú)凝露 | ||
附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線,透射夾具,軟件U盤(pán),黑腔,白板,綠板, 熒光校正板,口徑板(30mm,18mm,11mm,6mm),支撐臺(tái),比色皿,阻尼把手 | ||
可選附件 | 加熱透射夾具(含控制電路),立式支架,氣動(dòng)頂桿(含控制電路), 小樣品夾持配件,纖維測(cè)試盒,薄膜夾具,微量透射夾具,拉桿箱, 歐標(biāo)插頭,美標(biāo)插頭 | ||
接口 | RS-232、USB、USB-B、藍(lán)牙 | ||
攝像頭取景定位 | 超清攝像頭(1400dpi) | ||
自動(dòng)校準(zhǔn) | 有(可大幅改善儀器長(zhǎng)期重復(fù)性) | ||
熒光校準(zhǔn) | 有(可自動(dòng)調(diào)節(jié)UV強(qiáng)度,測(cè)量含有熒光材料時(shí), 保證數(shù)值與進(jìn)口儀器高度一致) | ||
亮度校準(zhǔn) | 有(通過(guò)亮度校準(zhǔn)算法,真實(shí)還原超深色樣品顏色) | ||
其他 | 儀器可側(cè)面測(cè)量,朝上測(cè)量,朝下測(cè)量(使用配件); 自動(dòng)溫濕度補(bǔ)償功能;PC端軟件保存樣品圖像功能 |
*儀器校正后,以5秒間隔測(cè)量白色校正板30次以XLAV口徑測(cè)量結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)偏差
**基于23℃時(shí),測(cè)量BCRA Series系列12塊色板X(qián)LAV口徑測(cè)量值的平均值
***XLAV色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差ΔE*ab 0.1以?xún)?nèi)(0℃-40℃任意溫度變化)
相關(guān)產(chǎn)品